
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 按用戶要求 | SC/T 3401-1985 | GB1976-80 | ||
| 外觀 | 淡黃色 | 黃褐色 | 淡黃色 | ||
| 粒度 | 100%通過40目 | 100%通過30目 | 100%通過40目 | ||
| 粘度(mpa.s) | 低 中 高 |
150以下 200-300 400以上 |
低 中 高 |
50-150 200-250 250-350 |
150-350 |
| 水份% | 14 | 14 | 15 | ||
| PH值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | ||
| 鈣% | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
| 不溶物% | 0.3 | 0.3 | |||
| 灰份% | 21-24 | ||||
| 硫酸灰份% | 30-35 | ||||
| 重金屬(以pb) % | ≤0.004 | ||||
| 鉛(pb)% | ≤0.0004 | ||||
| 砷(As) % | ≤0.0002 | ||||
包裝
| 產(chǎn)品名稱 | 出口 | 內(nèi)銷 | |
| 工業(yè)級(jí) | 食品級(jí) | ||
| 海藻酸鈉 | 25kg/復(fù)合塑編袋 | 25kg/復(fù)合塑編袋 | a.25kg復(fù)合塑編袋 b.20kg/紙箱 |